Minister for Culture (Greece)
From Wikipedia, the free encyclopedia
(Redirected from Minister for Culture of Greece)
![]() Larger version |
|
| Established: | 1971 |
| Minister for Culture | Antonis Samaras |
| Deputy Minister | Giannis Ioannidis |
| Budget: | |
| Employees: | |
Contents |
[edit] List of Ministers for Culture and Science, 1971–1985
| # | Name | Took Office | Left Office | Party | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Konstantinos Panayiotakis | 26 August 1971 | 25 November 1973 | ||
| 2. | Dimitrios Tsakonas | 25 November 1973 | 24 July 1974 | ||
| 3. | Konstantinos Tsatsos | 26 July 1974 | 10 October 1974 | National Radical Union | |
| 4. | I.M. Panayotopoulos | 10 October 1974 | 21 November 1974 | ||
| 5. | Konstantinos Tripanis | 21 November 1974 | 28 November 1977 | New Democracy | |
| 6. | Georgios Plitas | 28 November 1977 | 25 September 1978 | New Democracy | |
| 7. | Demetrios Nianias | 25 September 1978 | 9 May 1980 | New Democracy | |
| 8. | Andreas Andrianopoulos | 10 May 1980 | 19 October 1981 | New Democracy | |
| 9. | Melina Mercouri | 21 October 1981 | 26 July 1985 | Panhellenic Socialist Movement |
[edit] List of Ministers for Culture and Athletics, 1985–present
| # | Name | Took Office | Left Office | Party | |
|---|---|---|---|---|---|
| Melina Mercouri | 26 July 1985 | 1 July 1989 | Panhellenic Socialist Movement | ||
| 10. | Georgios Mylonas (first term) | 2 July 1989 | 23 November 1989 | New Democracy | |
| 11. | Sotiris Kouvelas | 23 November 1989 | 12 February 1990 | New Democracy | |
| Georgios Mylonas (2nd term) | 12 February 1990 | 11 April 1990 | New Democracy | ||
| 12. | Tzannis Tzannetakis | 11 April 1990 | 8 August 1991 | New Democracy | |
| 13. | Anna Psarouda-Benaki | 8 August 1991 | 3 December 1992 | New Democracy | |
| 14. | Dora Bakoyanni | 3 December 1992 | 13 October 1993 | New Democracy | |
| Melina Mercouri (2nd term) | 13 October 1993 | 6 March 1994 | Panhellenic Socialist Movement | ||
| 15. | Thanos Mikroutsikos | 16 March 1994 | 22 January 1996 | Panhellenic Socialist Movement | |
| 16. | Stavros Benos | 22 January 1996 | 26 September 1996 | Panhellenic Socialist Movement | |
| 17. | Evangelos Venizelos (1st term) | 26 September 1996 | 19 February 1999 | Panhellenic Socialist Movement | |
| 18. | Elisavet Papazoi | 19 February 1999 | 13 April 2000 | Panhellenic Socialist Movement | |
| 19. | Theodoros Pangalos | 13 April 2000 | 20 November 2000 | Panhellenic Socialist Movement | |
| Evangelos Venizelos (2nd term) | 20 November 2000 | 10 March 2004 | Panhellenic Socialist Movement | ||
| 20. | Kostas Karamanlis | 10 March 2004 | 15 February 2006 | New Democracy | |
| 21. | Georgios Voulgarakis | 15 February 2006 | 19 September 2007 | New Democracy | |
| 22. | Michael Liapis | 19 September 2007 | 8 January 2009 | New Democracy | |
| 23. | Antonis Samaras | 8 January 2009 | Incumbent | New Democracy |


