Welcome to ornacle.com on July 9 2009.
This is an internet experiment running to monitor browsing habbits of individuals through wikipedia contents.

Athens Prefecture

From Wikipedia, the free encyclopedia

Jump to: navigation, search
Athens Prefecture
Νομαρχία Αθηνών
Location of Athens Prefecture in Greece
Location of Athens Prefecture municipalities
Country:  Greece
Capital: Athens
Periphery: Attica
Population: 2,664,776 (2001)Ranked 1st
Area: 361.300 km² 
(139 sq.mi.) Ranked 53rd
Density: 7,376 /km² 
(19,103 /sq.mi.)
Number of provinces: none
Number of municipalities: 48
Number of communities: none
Postal codes: 1xx xx
Area codes: 210
Licence plate code: IH/IK
ISO 3166-2 code: GR-A1
Website: www.nomarxia.gr

Athens is one of the prefectures of Greece. It is part of the periphery of Attica and the Athens-Piraeus super-prefecture. The capital of the prefecture is the city of Athens. The prefecture is the second-smallest in Greece (after Lefkada Prefecture), but is the most populous and most densely populated. It covers the central part of the agglomeration of Athens. Its extremities lie in the municipalities or communities of Chaidari in the west, Ekali in the north, Penteli in the east, and Glyfada in the south. It borders East Attica Prefecture to the northeast, east, and southeast, West Attica Prefecture to the northwest, and Piraeus Prefecture and the Saronic Gulf to the west.

[edit] Municipalities and communities

Municipality Seat Population Area Density YPES Code
Agia Varvara (Αγία Βαρβάρα) Agia Varvara (Αγία Βαρβάρα) 30,562 2.425 km2 12,603 /km2 0101
Agia Paraskevi (Αγία Παρασκευή) Agia Paraskevi (Αγία Παρασκευή) 56,836 7.967 km2 7,163 /km2 0102
Agioi Anargyroi (Άγιοι Ανάργυροι) Agioi Anargyroi (Άγιοι Ανάργυροι) 32,957 3.200 km2 10,299 /km2 0104
Agios Dimitrios (Άγιος Δημήτριος) Brahami (Μπραχάμι) 65,173 4.949 km2 13,169 /km2 0103
Aigaleo (Αιγάλεω) Aigaleo (Αιγάλεω) 74,046 6.450 km2 11,480 /km2 0106
Alimos (Άλιμος) Kalamaki (Καλαμάκι) 38,047 5.909 km2 6,439 /km2 0107
Maroussi (Μαρούσι) Maroussi (Μαρούσι) 69,470 13.093 km2 5,369 /km2 0108
Argyroupoli (Αργυρούπολη) Argyroupoli (Αργυρούπολη) 33,158 8.228 km2 4,030 /km2 0109
Athens (Αθήνα) Athens (Αθήνα) 745,514 38.964 km2 19,133 /km2 0105
Chaidari (Χαϊδάρι) Chaidari (Χαϊδάρι) 46,276 22.655 km2 2,043 /km2 0145
Chalandri (Χαλάνδρι) Chalandri (Χαλάνδρι) 71,684 9.629 km2 6,634 /km2 0146
Cholargos (Χολαργός) Cholargos (Χολαργός) 32,166 3.950 km2 8,143 /km2 0147
Dafni (Δάφνη) Dafni (Δάφνη) 23,674 1.375 km2 17,155 /km2 0114
Ekali (Εκάλη) Ekali (Εκάλη) 5,190 4.332 km2 1,198 /km2 0115
Elliniko (Ελληνικό) Elliniko (Ελληνικό) 16,740 7.127 km2 2,349 /km2 0116
Filothei (Φιλοθέη) Filothei (Φιλοθέη) 7,310 2.301 km2 3,177 /km2 0144
Galatsi (Γαλάτσι) Galatsi (Γαλάτσι) 58,042 4.026 km2 14,417 /km2 0112
Glyfada (Γλυφάδα) Glyfada (Γλυφάδα) 80,409 25.366 km2 3,170 /km2 0113
Ilion (Ίλιον) Nea Liosia (Νέα Λιόσια) 80,859 9.250 km2 8,554 /km2 0120
Ilioupoli (Ηλιούπολη) Ilioupoli (Ηλιούπολη) 75,904 12.724 km2 5,965 /km2 0118
Irakleio (Ηράκλειο) Neo Irakleio (Νέο Ηράκλειο) 45,926 4.652 km2 9,902 /km2 0119
Kaisariani (Καισαριανή) Kaisariani (Καισαριανή) 26,419 7.841 km2 3,369 /km2 0121
Kallithea (Καλλιθέα) Kallithea (Καλλιθέα) 109,609 4.749 km2 23,080 /km2 0122
Kamatero (Καματερό) Kamatero (Καματερό) 22,234 5.950 km2 3,737 /km2 0123
Kifissia (Κηφισιά) Kifissia (Κηφισιά) 43,929 25.937 km2 1,694 /km2 0124
Lykovrysi (Λυκόβρυση) Lykovrysi (Λυκόβρυση) 8,116 1.950 km2 4,162 /km2 0125
Melissia (Μελίσσια) Melissia (Μελίσσια) 19,526 3.906 km2 4,936 /km2 0126
Metamorfosi (Μεταμόρφωση) Koukouvaounes (Κουκουβάουνες) 26,448 5.502 km2 4,807 /km2 0127
Moschato (Μοσχάτο) Moschato (Μοσχάτο) 23,153 2.325 km2 9,958 /km2 0128
Nea Chalkidona (Νέα Χαλκηδόνα) Nea Chalkidona (Νέα Χαλκηδόνα) 10,112 0.800 km2 12,640 /km2 0134
Nea Erythraia (Νέα Ερυθραία) Nea Erythrea (Νέα Ερυθραία) 15,439 4.831 km2 3,196 /km2 0129
Nea Ionia (Νέα Ιωνία) Nea Ionia (Νέα Ιωνία) 66,017 4.407 km2 14,933 /km2 0130
Nea Filadelfeia (Νέα Φιλαδέλφεια) Nea Filadelfeia (Νέα Φιλαδέλφεια) 24,112 2.850 km2 8,460 /km2 0133
Nea Smyrni (Νέα Σμύρνη) Nea Smyrni (Νέα Σμύρνη) 73,986 3.524 km2 20,995 /km2 0132
Nea Penteli (Νέα Πεντέλη) Nea Penteli (Νέα Πεντέλη) 6,156 3.230 km2 1,906 /km2 0131
Neo Psychiko (Νέο Ψυχικό) Neo Psychiko (Νέο Ψυχικό) 10,848 1.000 km2 10,848 /km2 0135
Palaio Faliro (Φάληρο) Palaio Faliro (Παλαιό Φάληρο) 64,759 4.574 km2 14,158 /km2 0136
Papagou (Παπάγου) Papagou (Παπάγου) 13,207 3.375 km2 3,913 /km2 0137
Pefki (Πεύκη) Pefki (Πέυκη) 19,887 2.176 km2 9,139 /km2 0141
Penteli (Πεντέλη) Penteli (Πεντέλη) 4,829 29.498 km2 167 /km2 0138
Peristeri (Περιστέρι) Peristeri (Περιστέρι) 137,918 10.050 km2 13,723 /km2 0139
Petroupoli (Πετρούπολη) Petroupoli (Πετρούπολη) 48,327 6.800 km2 7,326 /km2 0140
Psychiko (Ψυχικό) Palaio Psychiko (Παλαιό Ψυχικό) 10,901 2.776 km2 3,927 /km2 0148
Tavros (Ταύρος) Tavros (Ταύρος) 14,963 2.125 km2 7,041 /km2 0141
Vrilissia (Βριλήσσια) Analipsi (Ανάληψη) 25.582 3.856 km2 7 /km2 0110
Vyronas (Βύρωνας) Vironas (Βύρωνας) 61,102 9.204 km2 6,639 /km2 0111
Ymittos (Υμηττός) Ymittos (Υμηττός) 11,139 0.975 km2 11,425 /km2 0143
Zografou (Ζωγράφου) Zografou (Ζωγράφου) 76,115 8.517 km2 8,937 /km2 0117
Total Athens Prefecture (Περιφέρεια Αττικής) Athens (Αθήνα) 2,664,776 res. 361.300 km2 7,367 res./km2
Municipalities of Athens Prefecture

See also: List of settlements in Attica

[edit] External links


Personal tools

Visit joltnews for the latest headlines
Visit bloit.com for company information
Geed Media does computer consulting on long island.
This page viewed times. See Logs